ARCH 인문학 트랙 교과목
| 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 최소이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 심교 | BKSA11044 | 문학과사회 | 2(2) | 6학점 |
| 1,2 | 심교 | BKSA11170 | 신화와영화 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA11172 | 신화와철학 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA49630 | 언어의세계 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA52525 | 미학과공학디자인 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA54878 | 문화와인문가치 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA54879 | 세계유산과지역성 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA58236 | 한국사의새로운이해 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA63034 | 한국문학의재발견 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA63035 | 윤리와삶 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA63050 | 현대예술과미학 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA65246 | 사회적재난의인문학적이해 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA67456 | 한국사속재해와리더십 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA67463 | 남북의옛이야기와통일문화콘텐츠 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA68820 | 시각예술을통한관계심리학:공감,의사소통,갈등해결 | 2(2) | |
| 계 | 15과목 | ||||
학기별 상황에 따라 교과목이 개설되지 않을 수 있음
ARCH 자연과학-융복합 트랙 교과목
| 학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 최소이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 심교 | BKSA11221 | 영양과생활 | 2(2) | 6학점 |
| 1,2 | 심교 | BKSA49537 | 과학의원리 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA55515 | 기상현상의이해 | 2(2) | |
| 1 | 심교 | BKSA58192 | 인공지능의이해 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA60435 | 사회과학수학 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA63038 | 인간과지구 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA64303 | 기계학습의이해 | 2(2) | |
| 2 | 심교 | BKSA64304 | 딥러닝의이해 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA65240 | ESG와시민의행동 | 2(2) | |
| 1 | 심교 | BKSA65249 | ESG와환경기술 | 2(2) | |
| 2 | 심교 | BKSA65251 | 빅데이터분석과활용 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA65260 | 인간과반려동물의행복한공존 | 2(2) | |
| 1 | 심교 | BKSA66025 | 빅데이터분석입문 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA67460 | 생성형인공지능의창의적활용 | 2(2) | |
| 1,2 | 심교 | BKSA68825 | 수학과통계로보는선거와정치 | 2(2) | |
| 계 | 15과목 | ||||
학기별 상황에 따라 교과목이 개설되지 않을 수 있음
